06. Juni 2015 Ein toller Reitertag! Vielen Dank an Henning Kranz für die Nutzung Deiner Anlage! Vielen Dank an alle Helfer/innen Ihr wart super! Hier findet Ihr alle Ergebnisse vom Reitertag 2015:
Ergebnisse Reitertag 2015
Prfg.Nr.1 Führzügel WB | Pferd | Reitverein |
1. Carlotta v. Arentstorff | Flecki | RFV Hülsen |
2. Chiara Siegel | Qince | TuS Ostenholz |
3. Shayana Beermann | Schneewittchen | RFV Lichtenhorst |
4. Philipp Behring | Minu | RFV Lichtenhorst |
5. Philippa v. Arentstorff | Penelope | RFV Hülsen |
6. Niklas Markworth | Max | RFV Lichtenhorst |
Prfg.Nr.3 RWB | Pferd | Reitverein |
1. Lena-Isabel Wolfsen 7,0 | Night Flash | RV Suttorf |
2. Michelle Arends 6,3 | Espana | RFV Lichtenhorst |
3. Zoe Rauer 6,2 | Minu | RFV Lichtenhorst |
4. Lena-Marie Finke 5,7 | Laira | RFV Lichtenhorst |
5. Daria Hüttmann 5,6 | Max | RFV Lichtenhorst |
Prfg.Nr.4 Dressurreiter-WB | Pferd | Reitverein |
1. Franziska Cyrkel 7,5 | Salitos 5 | RFV Eystrup |
2. Lena-Isabel Wolfsen 7,2 | Night Flash | RV Suttorf |
3. Helene Wigger 6,7 | Avalons Magelan | RFV Lichtenhorst |
4. Lena Zeidler 6,6 | Walentina | RFV Lichtenhorst |
5. Hannah Gohde 6,5 | Duba Luga | RFV Lichtenhorst |
6. Sinah Schönhardt 6,4 | Avalons Pennylane | RFV Lichtenhorst |
7. Maite Markworth 6,2 | Espana | RFV Lichtenhorst |
8. Charlotte Kleitzke 6,0 | Laira | RFV Lichtenhorst |
Prfg.Nr.5 RWB Ü30 | Pferd | Reitverein |
1. Tanja Stelter 6,9 | Wienna | RFV Lichtenhorst |
2. Detlef Fechner 6,7 | Laira | RFV Lichtenhorst |
3. Ute Meyer 6,5 | Walentina | RFV Lichtenhorst |
4. Josef Schöninck 6,2 | Duva Luga | RFV Lichtenhorst |
5. Delmira Baptista 6,1 | Bella Donna | RFV Lichtenhorst |
Prfg.Nr.7 Dressur WB E5/1 | Pferd | Reitverein |
1. Madeleine Muchow 8,0 | Baquera | RV Graf v. Schmettow |
2. Carolin Elling 7,2 | Suse | RFV Sachsenreiter |
3. Henrike Plate 6,2 | Max | RFV Lichtenhorst |
4. Franziska Cyrkel 6,1 | Salitos 5 | RFV Eystrup |
5. Merle Euhus 5,2 | Anike | TuS Ostenholz |
6. Tom Verheijen 5,0 | Walentina | RFV Lichtenhorst |
7. Jana Rose 4,9 | Muck | TuS Ostenholz |
Prfg.Nr. 8 Springreiter WB | Pferd | Reitverein |
1. Helene Wigger 6,8 | Avalons Magelan | RFV Lichtenhorst |
2. Carolin Elling 6,4 | Suse | RFV Sachsenreiter |
3. Maite Markworth 6,3 | Max | RFV Lichtenhorst |
4. Linda Dettmer 6,2 | Bella Donna | RFV Lichtenhorst |
5. Hannah Gohde 6,1 | Minu | RFV Lichtenhorst |
5. Franziska Cyrkel 6,1 | Salitos 5 | RFV Eystrup |
Prfg.Nr.9 Stilspring WB | Pferd | Reitverein |
1. Tom Verheijen 7,5 | Duba Luga | RFV Lichtenhorst |
2. Lena Zeidler 6,6 | Bella Donna | RFV Lichtenhorst |
3. Henrike Plate 6,2 | Duba Luga | RFV Lichtenhorst |
4. Sinah Schönhardt 6,0 | Avalons Pennylane | RFV Lichtenhorst |
Prfg.Nr.11 Reise nach Jerusalem | Pferd | Reitverein |
1. Abteilung: | ||
1. Maite Markworth | Walentina | RFV Lichtenhorst |
2. Franziska Cyrkel | Salitos 5 | RFV Eystrup |
3. Elina Wrede | Gina | TuS Ostenholz |
4. Tim Enderwitz | Espana | RFV Lichtenhorst |
5. Nova Thoss | Max | RFV Lichtenhorst |
2. Abteilung : | ||
1. Charlotte Kleitzke | Espana | RFV Lichtenhorst |
2. Charlotte Brand | Anike | TuS Ostenholz |
3. Niklas Markworth | Schneewittchen | RFV Lichtenhorst |
4. Chiara Siegel | Quince | TuS Ostenholz |
5. Daria Hüttmann | Minu | RFV Lichtenhorst |
Prfg.Nr. 12 Freestyle Kombi | Pferd | Reitverein |
1. Charlotte Kleitzke | Bella Donna | RFV Lichtenhorst |
2. Josefine Füllgraf | Anike | TuS Ostenholz |
3. Linda Dettmer | Minu | RFV Lichtenhorst |
3. Maite Markworth | Minu | RFV Lichtenhorst |
5. Nova Thoss | Bella Donna | RFV Lichtenhorst |
6. Daria Hüttmann | Max | RFV Lichtenhorst |
7. Zoe Rauer | Max | RFV Lichtenhorst |
8 .Susanna Worch | Gina | TuS Ostenholz |
geführt : | ||
1. Philipp Behring | Minu | RFV Lichtenhorst |
1. Shayana Beermann | Max | RFV Lichtenhorst |
3. Niklas Markworth | Max | RFV Lichtenhorst |
3 .Katharina Cyrkel | Salitos 5 | RFV Eystrup |
5. Theo Ripke | Quince | TuS Ostenholz |
O-Ritt 2012
Bei bestem Reitwetter gingen 16 Mannschaften auf die 12 Kilometer lange Strecke zwischen Lichtenhorst und Rethem/Moor. Neben div. Fragetafeln an denen z.B. die Pferdeorgane, Gebisse, Brandzeichen oder das Pferdebein benannt werden mussten, gab es auch div. Spiele bei denen Reiter und Pferd Ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen mussten.
Die Erstplazierte vom Orientierungsritt 2012:
Platz 1. : Matthias Gertz und Kerstin Wicht
Platz 2. : teilen sich 3 Manschaften die punktgleich waren
1. Mannschaft: Elisa Vollmer, Sophie Vollmer, Antonia Lotzig und Luisa Reinecke
2. Mannschaft: Anika Basler, Mona Langreder, Kira Handau und Meike Dettmer
3. Mannschaft: Melanie Sander, Feline Sander, Dorothee Tohtz und Sabine Sievers
Der Reit- und Fahrverein sagt nochmals herzlichen Glückwunsch und hofft das alle Reiter auch 2014 wieder mit dabei sind!
Besucher seit dem 21.3.2012